| Numeral | English Word | Sanskrit Word |
| 0 | Zero | शून्य |
| 1 | One | एक: |
| 2 | Two | द्वि |
| 3 | Three | त्रि |
| 4 | Four | चतुर् |
| 5 | Five | पञ्च |
| 6 | Six | षट् / षड् |
| 7 | Seven | सप्त |
| 8 | Eight | अष्ट |
| 9 | Nine | नव |
| 10 | Ten | दश |
| 11 | Eleven | एकादश |
| 12 | Twelve | द्वादश |
| 13 | Thirteen | त्रयोदश |
| 14 | Fourteen | चतुर्दश |
| 15 | Fifteen | पञ्चदश |
| 16 | Sixteen | षोडश |
| 17 | Seventeen | सप्तदश |
| 18 | Eighteen | अष्टादश |
| 19 20-1 | Nineteen Twenty minus One | नवदश एकोणविंशति |
| 20 | Twenty | विंशति |
| 21 | Twenty One | एकविंशति |
| 22 | Twenty Two | द्वविंशति |
| 23 | Twenty Three | त्रयोविंशति |
| 24 | Twenty Four | चतुर्विंशति |
| 25 | Twenty Five | पञ्चविंशति |
| 26 | Twenty Six | षड्विंशति |
| 27 | Twenty Seven | सप्तविंशति |
| 28 | Twenty Eight | अष्टाविंशति |
| 29 30-1 | Twenty Nine Thirty minus One | नवविंशति एकोणत्रिन्शतः |
| 30 | Thirty | त्रिन्शतः |
| 31 | Thirty One | एकत्रिन्शतः |
| 32 | Thirty Two | द्वात्रिन्शतः |
| 33 | Thirty Three | त्रयस्त्रिन्शतः |
| 34 | Thirty Four | चतुस्त्रिन्शतः |
| 35 | Thirty Five | पञ्चत्रिन्शतः |
| 36 | Thirty Six | षड्त्रिन्शतः |
| 37 | Thirty Seven | सप्तत्रिन्शतः |
| 38 | Thirty Eight | अष्टात्रिन्शतः |
| 39 40-1 | Thirty Nine Forty minus One | नवत्रिन्शतः एकोणचत्वारींशतः |
| 40 | Forty | चत्वारींशतः |
| 41 | Forty One | एकचत्वारींशतः |
| 42 | Forty Two | द्वचत्वारींशतः |
| 43 | Forty Three | त्रिचत्वारींशतः |
| 44 | Forty Four | चतुश्चत्वारींशतः |
| 45 | Forty Five | पञ्चचत्वारींशतः |
| 46 | Forty Six | षट्चत्वारींशतः |
| 47 | Forty Seven | सप्तचत्वारींशतः |
| 48 | Forty Eight | अष्टचत्वारींशतः |
| 49 50-1 | Forty Nine Fifty minus One | नवचत्वारींशतः एकोणपञ्चाशतः |
| 50 | Fifty | पञ्चाशतः |
| 51 | Fifty One | एकपञ्चाशतः |
| 52 | Fifty Two | द्वपञ्चाशतः |
| 53 | Fifty Three | त्रिपञ्चाशतः |
| 54 | Fifty Four | चतुर्पञ्चाशतः |
| 55 | Fifty Five | पञ्चपञ्चाशतः |
| 56 | Fifty Six | षड्पञ्चाशतः |
| 57 | Fifty Seven | सप्तपञ्चाशतः |
| 58 | Fifty Eight | अष्टपञ्चाशतः |
| 59 60-1 | Fifty Nine Sixty minus One | नवपञ्चाशतः एकोणषष्टी |
| 60 | Sixty | षष्टी: |
| 61 | Sixty One | एकषष्टी |
| 62 | Sixty Two | द्विषष्टी |
| 63 | Sixty Three | त्रिषष्टी |
| 64 | Sixty Four | चतुर्षष्टी |
| 65 | Sixty Five | पञ्चषष्टी |
| 66 | Sixty Six | षड्षष्टी |
| 67 | Sixty Seven | सप्तषष्टी |
| 68 | Sixty Eight | अष्टषष्टी |
| 69 70-1 | Sixty Nine Seventy minus One | नवषष्टी एकोणसप्तति |
| 70 | Seventy | सप्तति |
| 71 | Seventy One | एकसप्तति |
| 72 | Seventy Two | द्विसप्तति |
| 73 | Seventy Three | त्रिसप्तति |
| 74 | Seventy Four | चतुर्सप्तति |
| 75 | Seventy Five | पञ्चसप्तति |
| 76 | Seventy Six | षड्सप्तति |
| 77 | Seventy Seven | सप्तसप्तति |
| 78 | Seventy Eight | अष्टसप्तति |
| 79 80-1 | Seventy Nine Eighty minus One | नवसप्तति एकोणाशिति |
| 80 | Eighty | अशीति |
| 81 | Eighty One | एकाशीति |
| 82 | Eighty Two | द्व्यशीति |
| 83 | Eighty Three | त्र्यशीति |
| 84 | Eighty Four | चतुरशीति |
| 85 | Eighty Five | पञ्चाशीति |
| 86 | Eighty Six | षडशीति |
| 87 | Eighty Seven | सप्ताशीति |
| 88 | Eighty Eight | अष्टाशीति |
| 89 90-1 | Eighty Nine Ninety minus One | नवाशीति एकोणनवति |
| 90 | Ninety | नवति |
| 91 | Ninety One | एकनवति |
| 92 | Ninety Two | द्वानवति |
| 93 | Ninety Three | त्रिनवति |
| 94 | Ninety Four | चतुर्नवति |
| 95 | Ninety Five | पञ्चनवति |
| 96 | Ninety Six | शन्नवति |
| 97 | Ninety Seven | सप्तनवति |
| 98 | Ninety Eight | अष्टनवति |
| 99 100-1 | Ninety Nine One Hundred minus One | नवनवति एकोणशत |
| 100 | One Hundred | शतम् |
| 200 | Two Hundred | द्विशतम् |
| 300 | Three Hundred | त्रिशतम् |
| 400 | Four Hundred | चतुश्शतम् |
| 500 | Five Hundred | पञ्चशतम् |
| 600 | Six Hundred | षड्शतम् |
| 700 | Seven Hundred | सप्तशतम् |
| 800 | Eight Hundred | अष्टशतम् |
| 900 | Nine Hundred | नवशतम् |
| 1,000 | One Thousand | सहस्त्रम् |
| 10,000 | Ten Thousand | दशसहस्त्र / अयुत |
| 1,00,000 | One Hundred Thousand | लक्षम् |
| 10,00,000 | One Million | नियुत / प्रयुत |
| 1,00,00,000 | Ten Million | कोटिः |
| 10,00,00,000 | Hundred Million - Ten Lakh | अर्बुद |
| 1,00,00,00,000 | One Billion | अब्ज |
| 10,00,00,00,000 | Ten Billion | खर्व |
| 1,00,00,00,00,000 | Hundred Billion | निखर्व |
| 10,00,00,00,00,000 | One Trillion | महापद्म |
| 1,00,00,00,00,00,000 | Ten Trillion | शङ्कु |
| 10,00,00,00,00,00,000 | Hundred Trillion | जलधि |
| 1,00,00,00,00,00,00,000 | Quadrillion | अन्त्य |
| 10,00,00,00,00,00,00,000 | Ten Quadrillion | मध्य |
| 1,00,00,00,00,00,00,00,000 | Hundred Quadrillion | परार्ध |
Monday, April 18, 2011
Lesson 2 - Numbers
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment